Комплектация предприятий
нефтегазовой отрасли
+7 (343) 272-41-46
+7 (343) 272-41-33
Обозначение опорДопуск. усилия, кН (кгс)HH1BB1LL1jcdiK*Рис.Масса, кг
осевые, Pxбоковые, Pz
Л8-150.000219, 22037 (3700)37 (3700)1002102002902005060100M18-8g6110,50
Л8-150.000-01219, 22137 (3700)37 (3700)1002102002902005060100M18-8g6111,30
Л8-150.000-02219, 22230 (3000)30 (3000)1502602002902005060100M18-8g6112,00
Л8-150.000-03219, 22330 (3000)30 (3000)1502602002902005060100M18-8g6113,00
Л8-150.000-0427337 (3700)37 (3700)1002362003602005060100M18-8g6114,00
Л8-150.000-0527337 (3700)37 (3700)1002362003602005060100M18-8g6115,00
Л8-150.000-0627331 (3100)31 (3100)1502862003602005060100M18-8g6116,00
Л8-150.000-0727331 (3100)31 (3100)1502862003602005060100M18-8g6117,00
Л8-150.000-0832571 (7100)71 (7100)10026230043530050100150M20-8g6127,00
Л8-150.000-0932571 (7100)71 (7100)10026230043530050100150M20-8g6128,00
Л8-150.000-1032561 (6100)61 (6100)15031230043530050100150M20-8g6129,00
Л8-150.000-1132561 (6100)61 (6100)15031230043530050100150M20-8g6131,00
Л8-150.000-1237766 (6600)66 (6600)10028830048530050100150M20-8g6128,00
Л8-150.000-1337766 (6600)66 (6600)10028830048530050100150M20-8g6130,00
Л8-150.000-1437757 (5700)57 (5700)15033830048530050100150M20-8g6131,00
Л8-150.000-1537757 (5700)57 (5700)15033830048530050100150M20-8g6132,00
Л8-150.000-16426158 (15800)117 (11700)100315400555400100150200M24-8g8158,00
Л8-150.000-17426158 (15800)117 (11700)100315400555400100150200M24-8g8161,00
Л8-150.000-18426145 (14500)117 (11700)150365400555400100150200M24-8g8163,00
Л8-150.000-19426145 (14500)117 (11700)150365400555400100150200M24-8g8166,00
Л8-150.000-20478151 (15100)100 (10000)100340400595400100150200M24-8g8160,00
Л8-150.000-21478151 (15100)100 (10000)100340400595400100150200M24-8g8164,00
Л8-150.000-22478138 (13800)100 (10000)150390400595400100150200M24-8g8165,00
Л8-150.000-23478138 (13800)100 (10000)150390400595400100150200M24-8g8168,00
Л8-150.000-24530164 (16400)94 (9400)100365400635500100150250M30-8g8172,00
Л8-150.000-25530164 (16400)94 (9400)100365400635500100150250M30-8g8175,00
Л8-150.000-26530147 (14700)94 (9400)150415400635500100150250M30-8g8176,00
Л8-150.000-27530147 (14700)94 (9400)150415400635500100150250M30-8g8180,00
Л8-150.000-28630207 (20700)148 (14800)100415500745500100150250M30-8g8194,00
Л8-150.000-29630207 (20700)148 (14800)100415500745500100150250M30-8g8198,00
Л8-150.000-30630187 (18700)148 (14800)150465500745500100150250M30-8g81100,00
Л8-150.000-31630187 (18700)148 (14800)150465500745500100150250M30-8g81104,00
Л8-150.000-32720236 (23600)125 (12500)100460600855600150200300M30-8g81123,00
Л8-150.000-33720236 (23600)125 (12500)100460600855600150200300M30-8g81131,00
Л8-150.000-34720216 (21600)125 (12500)150510600855600150200300M30-8g81130,00
Л8-150.000-35720216 (21600)125 (12500)150510600855600150200300M30-8g81138,00
Л8-150.000-36820217 (21700)110 (11000)100510600935600150200300M30-8g81129,00
Л8-150.000-37820217 (21700)110 (11000)100510600935600150200300M30-8g81137,00
Л8-150.000-38820199 (19900)110 (11000)150560600935600150200300M30-8g81136,00
Л8-150.000-39820199 (19900)110 (11000)150560600935600150200300M30-8g81145,00
Л8-150.000-40920348 (34800)150 (15000)1005607001070700150200200M30-8g101220,00
Л8-150.000-41920348 (34800)150 (15000)1005607001070700150200200M30-8g101236,00
Л8-150.000-42920307 (30700)150 (15000)1506107001070700150200200M30-8g101231,00
Л8-150.000-43920307 (30700)150 (15000)1506107001070700150200200M30-8g101246,00
Л8-150.000-441020330 (33000)137 (13700)1006107001185700150200200M30-8g101228,00
Л8-150.000-451020330 (33000)137 (13700)1006107001185700150200200M30-8g101245,00
Л8-150.000-461020315 (31500)137 (13700)1506607001185700150200200M30-8g101238,00
Л8-150.000-471020315 (31500)137 (13700)1506607001185700150200200M30-8g101255,00
Л8-150.000-481220396 (39600)200 (20000)1007108001380800150300250M36-8g102309,00
Л8-150.000-491220396 (39600)200 (20000)1007108001380800150300250M36-8g102332,00
Л8-150.000-501220373 (37300)200 (20000)1507608001380800150300250M36-8g102323,00
Л8-150.000-511220373 (37300)200 (20000)1507608001380800150300250M36-8g102344,00
Л8-150.000-521420396 (39600)170 (17000)1008108001590900150300300M36-8g102356,00
Л8-150.000-531420396 (39600)170 (17000)1008108001590900150300300M36-8g102381,00
Л8-150.000-541420374 (37400)170 (17000)1508608001590900150300300M36-8g102369,00
Л8-150.000-551420374 (37400)170 (17000)1508608001590900150300300M36-8g102393,00
Л8-150.000-561620485 (48500)240 (24000)1009109001780900150300300M42-8g122495,00
Л8-150.000-571620485 (48500)240 (24000)1009109001780900150300300M42-8g122522,00
Л8-150.000-581620462 (46200)240 (24000)1509609001780900150300300M42-8g122512,00
Л8-150.000-591620462 (46200)240 (24000)1509609001780900150300300M42-8g122539,00

 

Обозначение опорДоп. верт. нагр. кН (кгс)Допуск. осевые усилия, кН (кгс)HH1BB1LL1jcdiK*Рис.Масса, кг
Pz = PxPz = 0,5Px
Л8-150.000-60920115 (11500)348 (34800)453 (45300)1005607001070700150200360M30-8g103232,00
Л8-150.000-61920115 (11500)348 (34800)453 (45300)1005607001070700150200360M30-8g103232,00
Л8-150.000-62920115 (11500)307 (30700)407 (40700)1506107001070700150200360M30-8g103242,00
Л8-150.000-63920115 (11500)307 (30700)407 (40700)1506107001070700150200360M30-8g103242,00
Л8-150.000-641020135 (13500)330 (33000)432 (43200)1006107001185700150200360M30-8g103240,00
Л8-150.000-651020135 (13500)330 (33000)432 (43200)1006107001185700150200360M30-8g103240,00
Л8-150.000-661020135 (13500)315 (31500)412 (41200)1506607001185700150200360M30-8g103250,00
Л8-150.000-671020135 (13500)315 (31500)412 (41200)1506607001185700150200360M30-8g103250,00
Л8-150.000-681220185 (18500)396 (39600)525 (52500)1007108001380800150300400M36-8g103326,00
Л8-150.000-691220185 (18500)396 (39600)525 (52500)1007108001380800150300400M36-8g103326,00
Л8-150.000-701220185 (18500)373 (37300)495 (49500)1507608001380800150300400M36-8g103338,00
Л8-150.000-711220185 (18500)373 (37300)495 (49500)1507608001380800150300400M36-8g103338,00
Л8-150.000-721420260 (26000)396 (39600)529 (52900)1008108001590900150300460M36-8g103377,00
Л8-150.000-731420260 (26000)396 (39600)529 (52900)1008108001590900150300460M36-8g103377,00
Л8-150.000-741420260 (26000)374 (37400)502 (50200)1508608001590900150300460M36-8g103390,00
Л8-150.000-751420260 (26000)374 (37400)502 (50200)1508608001590900150300460M36-8g103390,00
Л8-150.000-761620330 (33000)485 (48500)643 (64300)1009109001780900150300460M42-8g123506,00
Л8-150.000-771620330 (33000)485 (48500)643 (64300)1009109001780900150300460M42-8g123506,00
Л8-150.000-781620330 (33000)462 (46200)613 (61300)1509609001780900150300460M42-8g123524,00
Л8-150.000-791620330 (33000)462 (46200)613 (61300)1509609001780900150300460M42-8g123524,00