ОСТ 108.275.53-80
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Длина хомута, мм | Длина, мм | Высота блока, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01ОСТ108.275.53-80 | 57 | 2,94 (300) | 112,00 | 118,00 | 273,00 | 1,52 |
2 | 02ОСТ108.275.53-80 | 76 | 2,94 (300) | 129,00 | 127,00 | 298,00 | 1,80 |
3 | 03ОСТ108.275.53-80 | 108 | 2,94 (300) | 168,00 | 132,00 | 354,00 | 2,80 |
4 | 04ОСТ108.275.53-80 | 133 | 2,94 (300) | 184,00 | 119,00 | 357,00 | 3,00 |
5 | 05ОСТ108.275.53-80 | 159 | 5,00 (510) | 210,00 | 123,00 | 387,00 | 3,40 |
6 | 06ОСТ108.275.53-80 | 194 | 14,70 (1500) | 256,00 | 105,00 | 430,00 | 7,45 |
7 | 07ОСТ108.275.53-80 | 219 | 14,70 (1500) | 319,00 | 107,00 | 495,00 | 9,95 |
8 | 08ОСТ108.275.53-80 | 245 | 14,70 (1500) | 362,00 | 176,00 | 619,00 | 19,81 |
9 | 09ОСТ108.275.53-80 | 273 | 14,70 (1500) | 394,00 | 120,00 | 595,00 | 20,03 |
10 | 10ОСТ108.275.53-80 | 325 | 33,20 (3400) | 446,00 | 123,00 | 650,00 | 23,07 |
ОСТ 108.275.53-80