Серия 5.903-13 ТС-676.00.000
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | И | Длина L и масса, кг подвески | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | масса | L | масса | |||||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 375 | 0,8 | 575 | 0,9 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70 | 111 | 378 | 578 | |||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76 | 114 | 380 | 580 | |||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 385 | 585 | ||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 340 | 0,7 | 540 | 0,8 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70 | 111 | 345 | 545 | |||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76 | 114 | 346 | 546 | |||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 350 | 550 | ||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64,0 | 108,0 | 775 | 0,9 | 975 | 1,0 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70,0 | 111,0 | 778 | 978 | |||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76,0 | 114,0 | 780 | 980 | |||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84,0 | 118,0 | 785 | 985 | ||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64,0 | 108,0 | 740 | 0,8 | 940 | 0,9 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70,0 | 111,0 | 745 | 945 | |||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76,0 | 114,0 | 746 | 946 | |||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84,0 | 118,0 | 750 | 950 | ||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64,00 | 108,00 | 1175 | 1,1 | 1375 | 1,2 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70,00 | 111,00 | 1178 | 1378 | |||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76,00 | 114,00 | 1180 | 1380 | |||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84,00 | 118,00 | 1185 | 1385 | ||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64,00 | 108,00 | 1140 | 1,0 | 1340 | 1,1 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70,00 | 111,00 | 1145 | 1345 | |||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76,00 | 114,00 | 1146 | 1346 | |||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84,00 | 118,00 | 1150 | 1350 | ||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64.0 | 108.0 | 1575 | 1,3 | 1775 | 1,3 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70.0 | 111.0 | 1578 | 1778 | |||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76.0 | 114.0 | 1580 | 1780 | |||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84.0 | 118.0 | 1585 | 1785 | ||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64.0 | 108.0 | 1540 | 1,2 | 1740 | 1,2 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70.0 | 111.0 | 1545 | 1745 | |||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76.0 | 114.0 | 1546 | 1746 | |||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84.0 | 118.0 | 1550 | 1750 | ||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64.00 | 108.00 | 1975 | 1,4 | 2175 | 1,5 |
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70.00 | 111.00 | 1978 | 2178 | |||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76.00 | 114.00 | 1980 | 2180 | |||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84.00 | 118.00 | 1985 | 2185 | ||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64.00 | 108.00 | 1940 | 1,3 | 2140 | 1,4 |
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70.00 | 111.00 | 1945 | 2145 | |||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76.00 | 114.00 | 1946 | 2146 | |||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84.00 | 118.00 | 1950 | 2150 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | И | Длина L и масса, кг подвески | Стоимость за ед., руб.* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | масса | L | масса | |||||||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 375 | 0,8 | 575 | 0,9 | ||
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70 | 111 | 378 | 578 | |||||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76 | 114 | 380 | 580 | |||||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 385 | 585 | ||||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64 | 108 | 340 | 0,7 | 540 | 0,8 | ||
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70 | 111 | 345 | 545 | |||||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76 | 114 | 346 | 546 | |||||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84 | 118 | 350 | 550 | ||||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64,0 | 108,0 | 775 | 0,9 | 975 | 1,0 | ||
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70,0 | 111,0 | 778 | 978 | |||||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76,0 | 114,0 | 780 | 980 | |||||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84,0 | 118,0 | 785 | 985 | ||||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64,0 | 108,0 | 740 | 0,8 | 940 | 0,9 | ||
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70,0 | 111,0 | 745 | 945 | |||||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76,0 | 114,0 | 746 | 946 | |||||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84,0 | 118,0 | 750 | 950 | ||||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64,00 | 108,00 | 1175 | 1,1 | 1375 | 1,2 | ||
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70,00 | 111,00 | 1178 | 1378 | |||||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76,00 | 114,00 | 1180 | 1380 | |||||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84,00 | 118,00 | 1185 | 1385 | ||||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64,00 | 108,00 | 1140 | 1,0 | 1340 | 1,1 | ||
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70,00 | 111,00 | 1145 | 1345 | |||||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76,00 | 114,00 | 1146 | 1346 | |||||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84,00 | 118,00 | 1150 | 1350 | ||||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64.0 | 108.0 | 1575 | 1,3 | 1775 | 1,3 | ||
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70.0 | 111.0 | 1578 | 1778 | |||||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76.0 | 114.0 | 1580 | 1780 | |||||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84.0 | 118.0 | 1585 | 1785 | ||||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64.0 | 108.0 | 1540 | 1,2 | 1740 | 1,2 | ||
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70.0 | 111.0 | 1545 | 1745 | |||||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76.0 | 114.0 | 1546 | 1746 | |||||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84.0 | 118.0 | 1550 | 1750 | ||||
ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) | 64.00 | 108.00 | 1975 | 1,4 | 2175 | 1,5 | ||
ТС-676.00.000-01 | 32 | 70.00 | 111.00 | 1978 | 2178 | |||||
ТС-676.00.000-02 | 38 | 76.00 | 114.00 | 1980 | 2180 | |||||
ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) | 84.00 | 118.00 | 1985 | 2185 | ||||
ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) | 64.00 | 108.00 | 1940 | 1,3 | 2140 | 1,4 | ||
ТС-676.00.000-05 | 32 | 70.00 | 111.00 | 1945 | 2145 | |||||
ТС-676.00.000-06 | 38 | 76.00 | 114.00 | 1946 | 2146 | |||||
ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) | 84.00 | 118.00 | 1950 | 2150 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.