ПЦ 400-Д0-Н
Характеристики:
Наименование | Портландцемент |
---|---|
Марка по прочности при сжатии на 28-е сутки | 400 |
Скорость твердения | Нормальнотвердеющий |
Нормирование состава клинкера | Ненормированный |
Нормативный документ | ГОСТ 10178-85 |
Вид минеральной добавки и её количество | Без минеральных добавок |
Прочность на сжатие в возрасте 3-х суток не более (МПа) | Не нормируется |
Прочность на сжатие в возрасте 28-и суток не более (МПа) | 39,2 |
Начало схватывания(мин) не ранее | 45 |
Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, не менее (МПа) | 5,4 |
Применение:
Цемент ПЦ 400-Д0-Н обладает всеми теми же характеристиками, что и ПЦ 500-Д0-Н, за исключением марки по прочности.